Følgende aktionærer ejer aktier i Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab:
Ejer- | Stemme- | |||
|---|---|---|---|---|
Titel | Navn | Bopæl | andel i % | andel i % |
Statsaut. revisor | Morten Normann Alsted | København | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Anders Bjerglund Andersen | Espergærde | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Carsten Andersen | Randers | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jan Andersen | Gentofte | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jens Rytter Andersen | Aalborg | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Mogens Freundlich Andersen | Viborg | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Tage Andersen | Galten | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jørgen Bertelsen | Malling | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Anders Bisgaard | Aalborg | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jens Borup | Frederikshavn | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Carl Verner Christiansen | Hørning | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Grethe Melgaard Clausen | Haslev | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Peter Davidsen | Lejre | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Preben Randbæk | Vester Hassing | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Henrik Holmegaard Frandsen | Slagelse | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Per Haller | Haderslev | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Steen Grønbæk Hansen | Risskov | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jens Max Haugbyrd | København | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Peter Henriksen | Hjørring | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Søren Piilgaard Henschel | Kokkedal | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Flemming M. Jakobsen | Roskilde | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jørgen Jakobsen | Viborg | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Hakon Rønn Jensen | Frederiksberg | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Kenneth Jensen | Hobro | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Ole Korslund Johansen | Hjørring | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Dan Knudsen | Greve | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Torben Hübertz Knudsen | Vedbæk | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Niels Jørgen Kristensen | Aalborg | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Carsten Ellebye Madsen | Charlottenlund | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Jan Robert Molin | Holte | 2,08 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Finn Elkjær Nielsen | Aalborg | 2,09 | 2,21 |
Statsaut. revisor | Erik Klitgaard Nielsen | Hobro | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Jan Christian Nielsen | Solrød Strand | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Kim Møller Nielsen | Greve | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Thomas Benedictsen-Nislev | Hørsholm | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Peter Nordahl | Birkerød | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Tage Borregaard Pedersen | Hjørring | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Søren Vestergaard Pedersen | Svenstrup J | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Ole Hosbond Poulsen | Aars | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Søren Rasborg | Birkerød | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Jørgen Bo Stegmann | Næstved | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Henning Sørensen | Hadsund | 2,08 | 2,22 |
Statsaut. revisor | Henrik Bjørn | Aalborg | 1,25 | 1,33 |
Statsaut. revisor | Asger Lehmann Høj | Aalborg | 1,04 | 1,11 |
Statsaut. revisor | Søren Lindholm Mikkelsen | Haderslev | 1,04 | 1,11 |
Statsaut. revisor | Thomas Andersen | Hobro | 0,83 | 0,88 |
Statsaut. revisor | Joan Christensen | København | 0,42 | 0,44 |
Statsaut. revisor | Dorte Grøndal Hansen | Haslev | 0,42 | 0,44 |
Statsaut. revisor | Vivi Ruseng Hansen | Viborg | 0,42 | 0,44 |
Statsaut. revisor | Flemming Laigaard | Viborg | 0,42 | 0,44 |
Statsaut. revisor | Torben Pedersen | Hjørring | 0,41 | 0,44 |
Statsaut. revisor | Søren Rasmussen | Frederikshavn | 0,41 | 0,44 |
Egne aktier | 5,83 | |||
I alt | 100,0 | 100,0 |

