På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for energiafgifter indenfor følgende områder:
Elafgiftssatser og godtgørelser
| 2025 | 2026 | |
| Procesformål | pr. kWh | pr. kWh |
| Elafgift, øre | 72,0 | 0,8 |
| Fratrækkes EU’s minimumsafgift, øre | -0,4 | -0,4 |
| Elafgift til godtgørelse i alt, øre | 71,6 | 0,4 |
Godtgørelsessatser - vandafgift
| 2025 | 2026 | |
| Godtgørelse – vandafgift inkl. bidrag til drikkevandsbeskyttelse pr. m3 , DKK | 6,37 | 6,37 |
Afgiftssatser
| Energiafgift på brændsler (gas, kul og olie) | 2025 | 2026 |
| Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ | 136,9 øre/Nm3 | 138,3 øre/Nm3 |
| Stenkul (inkl. Stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | 34,6 kr./GJ | 34,9 kr./GJ |
| Anden gas- og dieselolie v. dagtemperatur | 124,1 øre/l | 125,4 øre/l |
| *Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) | 211,3 øre/l | 213,4 øre/l |
| *Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) | 211,3 øre/l | 213,4 øre/l |
| Kuldioxidafgift (CO2-afgift) på brændsler (gas, kul og olie) | 2025 | 2026 |
| Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm (CO2-afgift). | 192,2 øre/Nm3 | 194,2 øre/Nm3 |
| Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus | 80,9 kr./GJ | 81,7 kr./GJ |
| Gas- og dieselolie v. dagtemperatur | 226,1 øre/l | 228,4 øre/l |
| Størrelsen på godtgørelsen afhænger bl.a. af hvilket brændsel, man bruger samt til hvilket formål, det bruges. Det er derfor ikke muligt generelt at oplyse, hvilken godtgørelse, man kan få. |