På denne side kan du finde vigtige beløbsgrænser for arv og gave indenfor følgende områder.
Dødsboer
Boafgift | 2025 | 2024 |
Ægtefæller, DKK | 0 | 0 |
Bundfradrag ved boafgift, DKK | 346.000 | 333.100 |
Boafgift, (nære slægtninge) | 15% | 15% |
Tillægsboafgift (ikke nære slægtninge) | 25% | 25% |
Skattesatser/bundgrænser | ||
Skattesatser/bundgrænser Skatteprocent for skattepligtige boer | 50% | 50% |
Mellemperiodefradrag pr. måned i beregnet skat, DKK | 2.500 | 2.400 |
Bofradrag pr. måned i beregnet skat, DKK | 6.900 | 6.600 |
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo, DKK | 81.700 | 78.600 |
Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed* | ||
Boets aktiver ved boafslutning, DKK | 3.399.600 | 3.272.500 |
Boets nettoformue ved boafslutning (01.07.09 eller senere), DKK | 3.399.600 | 3.272.500 |
*Begge beløbsgrænser skal opfyldes, for at der er skattefrihed | ||
Grænse for opkrævning af restskat, DKK | 42.900 | 41.300 |
Grænse for udbetaling af overskydende skat, DKK | 3.700 | 3.600 |
Gaveafgift
2025 | 2024 | |
Ægtefæller, DKK | Afgiftsfri uanset værdi | Afgiftsfri uanset værdi |
Afgiftsfrie gaver, bundfradrag fra hver giver til hver modtager (ægtefæller anses for selvstændige givere og modtagere): | ||
- Børn, stedbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, stedbedsteforældre samt visse plejebørn og samlevende, afdødt barns/stedbarns ægtefælle, DKK | 76.900 | 74.100 |
- Barn/stedbarns ægtefælle, hvis barn/stedbarn lever, DKK | 26.900 | 25.900 |
Afgiftssatsen over bundfradrag: | ||
Gaveafgiftspligtige, gaver til børn, stedbørn, børnebørn og forældre | 15% | 15% |
Reduceret sats, hvis visse betingelser kan opfyldes | Afskaffes | |
- Stedforældre / bedsteforældre | 36,25% | 36,25% |
- Personer, der ikke er omfattet af gaveafgiftsreglerne (herunder søskende), er almindelig indkomstskattepligtige |